PASUL 2 DIN 3
Care e modelul mașinii?
97 MODELE GĂSITE
- Audi 80 (B4) (1991-1996)
- Audi A1 Citycarver (GB) (2019-2024)
- Audi A1 Sportback (8X) (2010-2018)
- Audi A1 Sportback (GB) (2018-2024)
- Audi A2 (8Z) (1999-2005)
- Audi A3 Cabriolet (8P) (2008-2013)
- Audi A3 Cabriolet (8V) (2014-2020)
- Audi A3 Hatchback (8L) (1996-2003)
- Audi A3 Hatchback (8P) (2003-2013)
- Audi A3 Hatchback (8V) (2012-2016)
- Audi A3 Sedan (8V) (2013-2020)
- Audi A3 Sedan (8Y) (2020+)
- Audi A3 Sportback (8P) (2004-2013)
- Audi A3 Sportback (8V) (2012-2020)
- Audi A3 Sportback (8Y) (2020+)
- Audi A4 (B6) (2000-2004)
- Audi A4 (B7) (2004-2008)
- Audi A4 (B8) (2007-2015)
- Audi A4 (B9) (2015-2023)
- Audi A4 Allroad (B9) (2016-2023)
- Audi A4 Avant (B7) (2004-2008)
- Audi A4 Avant (B8) (2008-2015)
- Audi A4 Avant (B9) (2015-2023)
- Audi A4 Cabriolet (B7) (2005-2009)
- Audi A5 Cabriolet (8T) (2009-2016)
- Audi A5 Cabriolet (F5) (2016-2024)
- Audi A5 Coupé (8T) (2007-2016)
- Audi A5 Coupé (F5) (2016-2024)
- Audi A5 Sportback (8T) (2009-2016)
- Audi A5 Sportback (F5) (2016-2024)
- Audi A6 (C6) (2004-2011)
- Audi A6 (C8) (2018-2024)
- Audi A6 Allroad (C5) (1999-2005)
- Audi A6 Avant (C6) (2004-2011)
- Audi A6 Avant (C7) (2011-2018)
- Audi A6 Avant (C8) (2018-2024)
- Audi A7 Sportback (4G8) (2010-2018)
- Audi A7 Sportback (4K8) (2018+)
- Audi A8 (D3) (2002-2010)
- Audi A8 (D4) (2010-2017)
- Audi A8 (D5) (2017+)
- Audi A8 L (D5) (2017+)
- Audi e-tron (GE) (2018-2022)
- Audi e-tron GT (F8) (2021+)
- Audi e-tron Sportback (GE) (2019-2022)
- Audi Q2 (GA) (2016-2024)
- Audi Q3 (8U) (2011-2018)
- Audi Q3 (F3) (2018+)
- Audi Q3 Sportback (F3) (2019+)
- Audi Q4 e-tron (FY) (2021+)
- Audi Q4 e-tron Sportback (FY) (2021+)
- Audi Q5 (8R) (2008-2017)
- Audi Q5 (FY) (2017-2024)
- Audi Q7 (4L) (2005-2015)
- Audi Q7 (4M) (2015+)
- Audi Q8 (4M) (2018+)
- Audi R8 Coupé (4S) (2015-2024)
- Audi RS Q3 (8U) (2013-2018)
- Audi RS Q3 (F3) (2019+)
- Audi RS3 Sportback (8Y) (2021+)
- Audi RS4 Avant (B7) (2006-2008)
- Audi RS4 Avant (B9) (2017-2023)
- Audi RS6 Avant (C5) (2002-2004)
- Audi S1 (8X) (2014-2018)
- Audi S3 Cabriolet (8V) (2014-2020)
- Audi S3 Hatchback (8P) (2006-2013)
- Audi S4 (B6) (2003-2005)
- Audi S4 (B8) (2009-2015)
- Audi S4 Avant (B5) (1997-2002)
- Audi S4 Avant (B7) (2005-2008)
- Audi S4 Avant (B9) (2016-2023)
- Audi S5 Cabriolet (8T) (2010-2016)
- Audi S5 Cabriolet (F5) (2017-2024)
- Audi S5 Coupé (8T) (2007-2016)
- Audi S5 Coupé (F5) (2017-2024)
- Audi S5 Sportback (8T) (2010-2016)
- Audi S5 Sportback (F5) (2017-2024)
- Audi S6 (C5) (1999-2004)
- Audi S6 (C6) (2006-2011)
- Audi S6 (C7) (2012-2018)
- Audi S6 Avant (C8) (2019-2024)
- Audi S7 Sportback (4G8) (2012-2018)
- Audi S8 (D2) (1996-2002)
- Audi S8 (D3) (2006-2010)
- Audi S8 (D4) (2012-2017)
- Audi S8 (D5) (2019+)
- Audi SQ2 (GA) (2018-2024)
- Audi SQ5 (8R) (2013-2017)
- Audi SQ5 (FY) (2017-2024)
- Audi SQ7 (4M) (2016+)
- Audi SQ8 (4M) (2019+)
- Audi TT Coupé (8J) (2006-2014)
- Audi TT Coupé (8S) (2014-2023)
- Audi TT Roadster (8N) (1999-2006)
- Audi TT Roadster (8S) (2014-2023)
- Audi TTS Coupé (8S) (2014-2023)
- Audi TTS Roadster (8S) (2014-2023)
Despre mașinile Audi și siguranța pentru copii
În baza noastră de date găsești analizate 97 modele Audi (din 1991 până în 2026), cu compatibilitate verificată pentru scaune auto pentru copii. Aproape toate modelele au ISOFIX standard (99%), ceea ce facilitează alegerea scaunului auto.
Rating-ul mediu Euro NCAP pe gama Audi testată e ⭐5, cu o protecție medie a copiilor de 86%.
Cele mai sigure modele Audi pentru transportul copiilor
⭐5 · 89% protecție copii · ISOFIX
Vezi scaune compatibile →Audi comparat cu media pieței
| Indicator | Audi | Media pieței |
|---|---|---|
| Rating mediu Euro NCAP | ⭐5 | ⭐4.1 |
| Protecție copii (medie) | 86% | 81% |
| ISOFIX standard | 99% | ~95% |
| Modele testate Euro NCAP | 11% | ~62% |