PASUL 2 DIN 3
Care e modelul mașinii?
99 MODELE GĂSITE
- BMW 1M (E82) (2011-2012)
- BMW i3 (I01) (2013+)
- BMW i4 (G26) (2021+)
- BMW i5 (G60 i5) (2024+)
- BMW i5 (G61 i5) (2024+)
- BMW i8 (I12) (2014+)
- BMW iX (I20) (2021+)
- BMW iX3 (G08) (2021+)
- BMW M2 (F87) (2016-2022)
- BMW M3 (E46 M3) (2000-2006)
- BMW M3 (F80) (2014+)
- BMW M3 (G80) (2021+)
- BMW M3 (G81) (2021+)
- BMW M4 (F82) (2014-2020)
- BMW M4 (G82) (2021+)
- BMW M5 (E39 M5) (1998-2003)
- BMW M5 (E60 M5) (2005-2010)
- BMW M5 (E61 M5) (2005-2010)
- BMW M5 (F10 M5) (2011+)
- BMW Seria 1 (E81) (2007-2012)
- BMW Seria 1 (E87) (2004-2011)
- BMW Seria 1 (F20) (2012-2019)
- BMW Seria 1 (F21) (2012-2015)
- BMW Seria 1 (F40) (2019+)
- BMW Seria 2 (E82) (2007-2013)
- BMW Seria 2 (E88) (2007-2013)
- BMW Seria 2 (F22) (2014+)
- BMW Seria 2 (F23) (2014-2021)
- BMW Seria 2 (G42) (2021+)
- BMW Seria 2 Active Tourer (F45) (2015-2021)
- BMW Seria 2 Active Tourer (U06) (2022+)
- BMW Seria 2 Gran Coupe (F44) (2019+)
- BMW Seria 2 Gran Tourer (F46) (2015+)
- BMW Seria 3 (E46 Cabrio) (1998-2007)
- BMW Seria 3 (E46 Compact) (1998-2007)
- BMW Seria 3 (E46 Touring) (1998-2007)
- BMW Seria 3 (E46) (1998-2007)
- BMW Seria 3 (E90) (2005-2011)
- BMW Seria 3 (E91) (2005-2008)
- BMW Seria 3 (E92) (2005-2011)
- BMW Seria 3 (E93) (2007-2009)
- BMW Seria 3 (F30) (2012-2018)
- BMW Seria 3 (F31) (2012+)
- BMW Seria 3 (F34) (2013+)
- BMW Seria 3 (G20) (2018+)
- BMW Seria 3 (G21) (2019+)
- BMW Seria 4 (F32) (2013-2020)
- BMW Seria 4 (F33) (2014+)
- BMW Seria 4 (F36) (2014-2018)
- BMW Seria 4 (G22) (2020+)
- BMW Seria 4 (G23) (2020+)
- BMW Seria 4 (G26) (2021+)
- BMW Seria 5 (E39 Touring) (1995-2003)
- BMW Seria 5 (E39) (1996-2004)
- BMW Seria 5 (E60) (2003-2010)
- BMW Seria 5 (E61) (2005-2010)
- BMW Seria 5 (F07) (2009+)
- BMW Seria 5 (F10) (2010-2016)
- BMW Seria 5 (F11) (2010-2013)
- BMW Seria 5 (G30) (2016+)
- BMW Seria 5 (G31) (2017+)
- BMW Seria 5 (G61) (2024+)
- BMW Seria 6 (E63) (2003-2010)
- BMW Seria 6 (F06) (2015+)
- BMW Seria 6 (F12) (2011-2017)
- BMW Seria 6 (F13) (2011-2017)
- BMW Seria 6 (G32) (2017+)
- BMW Seria 7 (E38) (1994-2001)
- BMW Seria 7 (E65) (2001-2008)
- BMW Seria 7 (F01) (2008-2012)
- BMW Seria 7 (G11) (2016-2022)
- BMW Seria 7 (G70) (2022+)
- BMW Seria 8 (G14) (2022+)
- BMW Seria 8 (G15) (2018+)
- BMW Seria 8 (G16) (2022+)
- BMW X1 (E84) (2009-2015)
- BMW X1 (F48) (2015+)
- BMW X1 (U11) (2022+)
- BMW X2 (F39) (2018+)
- BMW X2 (U10) (2023+)
- BMW X3 (E83) (2003-2010)
- BMW X3 (F25) (2010+)
- BMW X3 (G01) (2017+)
- BMW X4 (F26) (2014-2018)
- BMW X4 (G02) (2018+)
- BMW X5 (E53) (1999-2006)
- BMW X5 (E70) (2006-2013)
- BMW X5 (F15) (2013-2018)
- BMW X5 (G05) (2018+)
- BMW X6 (E71) (2012-2014)
- BMW X6 (F16) (2014+)
- BMW X6 (G06) (2020+)
- BMW X7 (G07) (2018+)
- BMW Z3 (E36/7) (2002-2003)
- BMW Z4 (E85) (2002-2009)
- BMW Z4 (E86) (2002-2009)
- BMW Z4 (E89) (2009-2013)
- BMW Z4 (G29) (2018+)
- BMW Z8 (E52) (2001-2003)
Despre mașinile BMW și siguranța pentru copii
În baza noastră de date găsești analizate 99 modele BMW (din 1994 până în 2026), cu compatibilitate verificată pentru scaune auto pentru copii. Aproape toate modelele au ISOFIX standard (100%), ceea ce facilitează alegerea scaunului auto.
Rating-ul mediu Euro NCAP pe gama BMW testată e ⭐4.9, cu o protecție medie a copiilor de 86%.
Cele mai sigure modele BMW pentru transportul copiilor
BMW comparat cu media pieței
| Indicator | BMW | Media pieței |
|---|---|---|
| Rating mediu Euro NCAP | ⭐4.9 | ⭐4.1 |
| Protecție copii (medie) | 86% | 81% |
| ISOFIX standard | 100% | ~95% |
| Modele testate Euro NCAP | 14% | ~62% |