PASUL 2 DIN 3
Care e modelul mașinii?
17 MODELE GĂSITE
- Jaguar E-Pace (Mk1 (X540)) (2017+)
- Jaguar F-Pace (Mk1 (X761)) (2016+)
- Jaguar F-Type (Mk1 (X152)) (2013-2024)
- Jaguar F-Type Coupé (Mk1 (X152)) (2014-2024)
- Jaguar I-Pace (Mk1 (X590)) (2018+)
- Jaguar S-Type (Mk1 (X200)) (1999-2007)
- Jaguar X-Type (Mk1 (X400)) (2001-2009)
- Jaguar X-Type Estate (Mk1 (X400)) (2004-2009)
- Jaguar XE (Mk1 (X760)) (2015-2024)
- Jaguar XF (Mk1 (X250)) (2008-2015)
- Jaguar XF (Mk2 (X260)) (2015+)
- Jaguar XF Sportbrake (Mk1 (X250)) (2012-2015)
- Jaguar XF Sportbrake (Mk2 (X260)) (2017+)
- Jaguar XJ (Mk7 (X350)) (2003-2009)
- Jaguar XJ (Mk8 (X351)) (2009-2019)
- Jaguar XK (Mk2 (X150)) (2006-2014)
- Jaguar XK Convertible (Mk2 (X150)) (2006-2014)
Despre mașinile Jaguar și siguranța pentru copii
În baza noastră de date găsești analizate 17 modele Jaguar (din 1999 până în 2026), cu compatibilitate verificată pentru scaune auto pentru copii. Aproape toate modelele au ISOFIX standard (100%), ceea ce facilitează alegerea scaunului auto.
Rating-ul mediu Euro NCAP pe gama Jaguar testată e ⭐5, cu o protecție medie a copiilor de 84%.
Cele mai sigure modele Jaguar pentru transportul copiilor
⭐5 · 87% protecție copii · ISOFIX
Vezi scaune compatibile →Jaguar comparat cu media pieței
| Indicator | Jaguar | Media pieței |
|---|---|---|
| Rating mediu Euro NCAP | ⭐5 | ⭐4.1 |
| Protecție copii (medie) | 84% | 81% |
| ISOFIX standard | 100% | ~95% |
| Modele testate Euro NCAP | 18% | ~62% |